Опис
Диски індикаторні
| Диски індикаторні | з ПЛЗ азитроміцином | 15 мкг | 100 визначень |
|---|---|---|---|
| Диски індикаторні | з ПЛЗ амікацином | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ амікацином | 10 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ амоксициліном | 20 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ ампіциліном | 10 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ бензилпеніциліном | 10 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ бензилпеніциліном | 6 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ ванкоміцином | 6 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ ванкоміцином | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ гатифлоксацином | 5 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ гентаміцином | 10 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ гентаміцином | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ гентаміцином | 120 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ доксицикліном | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ еритроміцином | 15 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ канаміцином | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ кетоконазолом | 20мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ кларитроміцином | 15 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ кліндаміцином | 2 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ клотримазолом | 10 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ левоміцетином | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ левофлоксацином | 5 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ лінезолідом | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ лінкоміцином | 15 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ ломефлоксацином | 10 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ моксіфлоксацином | 5 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ ністатином | 80 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ норфлоксацином | 10 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ оксациліном | 10 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ оксациліном | 1 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ офлоксацином | 5 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ пефлоксацином | 5 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ пефлоксацином | 10 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ рифампіцином | 5 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ тетрацикліном | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ фосфоміцином | 200 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ фурагіном | 300 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ фурадоніном | 300 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ фуразолідоном | 300 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефазоліном | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефалексином | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефепімом | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефіксимом | 5 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефопіразоном | 75 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефопіразоном | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефотаксимом | 10 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефотаксимом | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефтазидимом | 10мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефтазидимом | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефтриаксоном | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ цефуроксимом | 30 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ ципрофлоксацином | 5 мкг | 100 визначень |
| Диски індикаторні | без ПЛЗ | – | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з жовчю | – | 100 визначень |
| Диски індикаторні | з ПЛЗ ністатином | 50 мкг | 100 визначень |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.