Опис
Хромогенне середовище
| Назва | Об’єм | Ціна |
|---|---|---|
| Хромогенне середовище для грибів роду Candida | d=90 | 41,90 |
| Хромогенне середовище для стрептококів групи В | d=90 | 48,90 |
| Хромогенне середовище для E.coli | чп. 90 мл | 40,00 |
| Хромогенне середовище для E.coli та коліформних бактерій | чп. 90 | 45,00 |
| Хромогенне середовище для Staphylococcus aureus | чп 90 | 35,50 |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.